Pratik Bilgiler
- Amortisman Sınırı
- Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
- Fatura Düzenleme Sınırı
- Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
- Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
- Arızi Kazançlar İstisna Tutarları
- Dönemler İtibariyle Asgari Ücret
- Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
- Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
- Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
- Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
- Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
- SSK Prim Oranları
- Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
- Kıdem Tazminatı Tavanı
- Geçici Vergi Oranları
- İşsizlik Sigortası Prim Oranları
- Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
- Aylık Sakatlık İndirim Tutarları
- Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
- Gelir Vergisi Tarifesi
- Yeniden Değerleme Oranları
- Damga Vergisi Nispetleri
- Veraset ve İntikal Vergisi Tarifeleri
- Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
- Gecikme Zammı Oranları
- Tecil Faizi Oranları
- Yıllık Ücretli İzinler
- Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
- 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan
- Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
- Vergi Kodları
Pratik Bilgiler
Amortisman Sınırı
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 2025 | 9,900.00 ₺ |
| 2024 | 6,900.00 ₺ |
| 2023 | 4,400.00 ₺ |
| 2022 | 2,000.00 ₺ |
| 2021 | 1,500.00 ₺ |
| 2020 | 1,400.00 ₺ |
| 2019 | 1,200.00 ₺ |
| 2018 | 1,000.00 ₺ |
| 2017 | 900.00 ₺ |
| 2016 | 900.00 ₺ |
| 2015 | 880.00 ₺ |
| 2014 | 800.00 ₺ |
| 2013 | 800.00 ₺ |
| 2012 | 770.00 ₺ |
| 2011 | 700.00 ₺ |
Pratik Bilgiler
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
| ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
| (01.01.2025-31.12.2025 Dönemi) | ||
| Brüt Ücret | 26,005.50 ₺ | |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 3,640.77 ₺ | |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 260.06 ₺ | |
| Kesintiler Toplamı | 3,900.83 ₺ | |
| Net Ücret | 22,104.67 ₺ | |
| ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
| (01.01.2025-31.12.2025 Dönemi) | ||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 20.75) | 5,396.14 ₺ | |
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 520.11 ₺ | |
| Toplam İşveren Katkısı | 5,916.25 ₺ | |
Pratik Bilgiler
Fatura Düzenleme Sınırı
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 2025 | 9,900.00 ₺ |
| 2024 | 6,900.00 ₺ |
| 2023 | 4,400.00 ₺ |
| 2022 | 2,000.00 ₺ |
| 2021 | 1,500.00 ₺ |
| 2020 | 1,400.00 ₺ |
| 2019 | 1,200.00 ₺ |
| 2018 | 1,000.00 ₺ |
| 2017 | 900.00 ₺ |
| 2016 | 900.00 ₺ |
| 2015 | 880.00 ₺ |
| 2014 | 800.00 ₺ |
| 2013 | 800.00 ₺ |
| 2012 | 770.00 ₺ |
| 2011 | 700.00 ₺ |
Pratik Bilgiler
Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 2025 | 47,000.00 ₺ |
| 2024 | 33,000.00 ₺ |
| 2023 | 21,000.00 ₺ |
| 2022 | 9,500.00 ₺ |
| 2021 | 7,000.00 ₺ |
| 2020 | 6,600.00 ₺ |
| 2019 | 5,400.00 ₺ |
| 2018 | 4,400.00 ₺ |
| 2017 | 3,900.00 ₺ |
| 2016 | 3,800.00 ₺ |
| 2015 | 3,600.00 ₺ |
| 2014 | 3,300.00 ₺ |
| 2013 | 3,200.00 ₺ |
| 2012 | 3,000.00 ₺ |
| 2011 | 2,800.00 ₺ |
Pratik Bilgiler
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 2025 | 120,000.00 ₺ |
| 2024 | 87,000.00 ₺ |
| 2023 | 55,000.00 ₺ |
| 2022 | 25,000.00 ₺ |
| 2021 | 19,000.00 ₺ |
| 2020 | 18,000.00 ₺ |
| 2019 | 14,800.00 ₺ |
| 2018 | 12,000.00 ₺ |
| 2017 | 11,000.00 ₺ |
| 2016 | 11,000.00 ₺ |
| 2015 | 10,600.00 ₺ |
| 2014 | 9,700.00 ₺ |
| 2013 | 9,400.00 ₺ |
| 2012 | 8,800.00 ₺ |
| 2011 | 8,000.00 ₺ |
Pratik Bilgiler
Arızi Kazançlar İstisna Tutarları
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 2025 | 280,000.00 ₺ |
| 2024 | 200,000.00 ₺ |
| 2023 | 129,000.00 ₺ |
| 2022 | 58,000.00 ₺ |
| 2021 | 43,000.00 ₺ |
| 2020 | 40,000.00 ₺ |
| 2019 | 33,000.00 ₺ |
| 2018 | 27,000.00 ₺ |
| 2017 | 24,000.00 ₺ |
| 2016 | 24,000.00 ₺ |
| 2015 | 23,000.00 ₺ |
| 2014 | 21,000.00 ₺ |
| 2013 | 21,000.00 ₺ |
| 2012 | 20,000.00 ₺ |
| 2011 | 19,000.00 ₺ |
Pratik Bilgiler
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret
| DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRETLER | |
| 01.01.2025-31.12.2025 | 26,005.50 ₺ |
| 01.01.2024-31.12.2024 | 20,002.50 ₺ |
| 01.07.2023-31.12.2023 | 13,414.50 ₺ |
| 01.01.2023-30.06.2023 | 10,008.00 ₺ |
| 01.01.2022-31.12.2022 | 5,004.00 ₺ |
| 01.01.2021-31.12.2021 | 3,577.50 ₺ |
| 01.01.2020-31.12.2020 | 2,943.00 ₺ |
| 01.01.2019-31.12.2019 | 2,558.40 ₺ |
| 01.01.2018-31.12.2018 | 2,029.50 ₺ |
| 01.01.2017-31.12.2017 | 1,773.50 ₺ |
| 01.01.2016-31.12.2016 | 1,647.00 ₺ |
| 01.07.2015-31.07.2015 | 1,273.50 ₺ |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1,201.50 ₺ |
| 01.07.2014-31.07.2014 | 1,134.00 ₺ |
| 01.01.2014-30.06.2014 | 1,071.00 ₺ |
| 01.07.2013-31.12.2013 | 1,021.50 ₺ |
| 01.01.2013-30.06.2013 | 978.60 ₺ |
| 01.07.2012-31.12.2012 | 940.50 ₺ |
| 01.01.2012-30.06.2012 | 886.50 ₺ |
| 01.07.2011-31.12.2011 | 837.00 ₺ |
| 01.01.2011-30.06.2011 | 796.50 ₺ |
| 01.07.2010-31.12.2010 | 760.50 ₺ |
| 01.01.2010-31.06.2010 | 729.00 ₺ |
Pratik Bilgiler
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 2025 | 330,000.00 ₺ |
| 2024 | 230,000.00 ₺ |
| 2023 | 150,000.00 ₺ |
| 2022 | 70,000.00 ₺ |
| 2021 | 53,000.00 ₺ |
| 2020 | 49,000.00 ₺ |
| 2019 | 40,000.00 ₺ |
| 2018 | 34,000.00 ₺ |
| 2017 | 30,000.00 ₺ |
| 2016 | 30,000.00 ₺ |
| 2015 | 29,000.00 ₺ |
| 2014 | 27,000.00 ₺ |
| 2013 | 26,000.00 ₺ |
| 2012 | 25,000.00 ₺ |
| 2011 | 23,000.00 ₺ |
Pratik Bilgiler
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
| Dönemler | Reeskont İşlemlerinde | Avans İşlemlerinde |
| 08.03.2025’den itibaren | 43.25% | 44.25% |
| 28.12.2024’den itibaren | 48.25% | 49.25% |
| 01.04.2024’den itibaren | 50.75% | 51.75% |
| 23.12.2023’den itibaren | 43.25% | 44.25% |
| 01.12.2023’den itibaren | 40.75% | 41.75% |
| 01.11.2023’den itibaren | 35.75% | 36.75% |
| 28.09.2023’den itibaren | 30.75% | 31.75% |
| 01.09.2023’den itibaren | 25.75% | 26.75% |
| 24.06.2023’den itibaren | 15.75% | 16.75% |
| 31.12.2022’den itibaren | 9.75% | 10.75% |
| 31.12.2021’den itibaren | 14.75% | 15.75% |
| 19.12.2020’den itibaren | 15.75% | 16.75% |
| 13.06.2020’den itibaren | 9.00% | 10.00% |
| 21.12.2019’den itibaren | 12.75% | 13.75% |
| 11.10.2019’den itibaren | 17.25% | 18.25% |
| 29.06.2018’den itibaren | 18.50% | 19.50% |
| 31.12.2016'dan itibaren | 8.75% | 9.75% |
| 14.12.2014'den itibaren | 9.00% | 10.50% |
| 27.12.2013’den itibaren | 10.25% | 11.75% |
| 21.06.2013’den itibaren | 9.50% | 11.00% |
| 20.12.2012'den itibaren | 13.50% | 13.75% |
| 19.12.2012'den itibaren | 16% | 16.50% |
| 29.12.2011'den itibaren | 17% | 17.75% |
| 30.12.2010 - 28.12.2011 Dönemi | 14% | 15% |
| 22.12.2009 - 29.12.2010 Dönemi | 15% | 16% |
| Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oran, "Avans İşlemleri" için belirlenen orandır. | ||
Pratik Bilgiler
Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |
| (01.01.2025-31.12.2025 Dönemi) | |
| Brüt Asgari Ücret | 26,005.50 ₺ |
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 3,640.77 ₺ |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 260.06 ₺ |
| Damga Vergisi (% 0,759) | - |
| Kesintiler Toplamı | 3,900.83 ₺ |
| Net Ücret | 22,104.67 ₺ |
| ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |
| (01.01.2025-31.12.2025 Dönemi) | |
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 20.75) | 5,396.14 ₺ |
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 520.11 ₺ |
| Toplam İşveren Katkısı | 5,916.25 ₺ |
Pratik Bilgiler
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
| ÇIRAKLAR VE STAJYERLER İÇİN AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI | ||
| Dönemler | Aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere | Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine |
| 01.01.2025-31.12.2025 Dönemi | 6,631.40 ₺ | 11,052.34 ₺ |
Pratik Bilgiler
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
| DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI | ||
| Dönemler | Aylık Taban Ücret | Aylık Tavan Ücret |
| 01.01.2025-31.12.2025 Dönemi | 26,005.50 ₺ | 195,041.40 ₺ |
| 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi | 20,002.50 ₺ | 150,018.90 ₺ |
| 01.07.2023-31.12.2023 Dönemi | 13,414.50 ₺ | 100,608.90 ₺ |
| 01.01.2023-30.06.2023 Dönemi | 10,008.00 ₺ | 75,060.00 ₺ |
| 01.07.2022-31.12.2022 Dönemi | 6,471.00 ₺ | 48,532.50 ₺ |
| 01.01.2022-30.06.2022 Dönemi | 5,004.00 ₺ | 37,530.00 ₺ |
| 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi | 3,577.50 ₺ | 26,831.40 ₺ |
| 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi | 2,943.00 ₺ | 22,072.50 ₺ |
| 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi | 2,558.40 ₺ | 19,188.00 ₺ |
| 01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 2,029.50 ₺ | 15,221.40 ₺ |
| 01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | 1,773.50 ₺ | 13,331.40 ₺ |
| 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 1,647.00 ₺ | 10,705.50 ₺ |
| 01.07.2015-31.12.2015 Dönemi | 1,273.50 ₺ | 8,277.90 ₺ |
| 01.01.2015-30.06.2015 Dönemi | 1,201.50 ₺ | 7,809.90 ₺ |
| 01.07.2014-31.12.2014 Dönemi | 1,134.00 ₺ | 7,371.00 ₺ |
| 01.01.2014-30.06.2014 Dönemi | 1,071.00 ₺ | 6,961.50 ₺ |
| 01.07.2013-31.12.2013 Dönemi | 1,021.50 ₺ | 6,639.90 ₺ |
| 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi | 978.60 ₺ | 6,360.90 ₺ |
| 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi | 940.50 ₺ | 6,113.40 ₺ |
| 01.01.2012-30.06.2012 Dönemi | 886.50 ₺ | 5,762.40 ₺ |
| 01.07.2011-31.12.2011 Dönemi | 837.00 ₺ | 5,440.50 ₺ |
| 01.03.2011-30.06.2011 Dönemi | 796.50 ₺ | 5,177.40 ₺ |
| 01.01.2011-28.02.2011 Dönemi | 796.50 ₺ | 5,177.40 ₺ |
Pratik Bilgiler
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
| Dönemler | Yemek Parası (Günlük) | Çocuk Zammı (Aylık) | Aile Zammı (Aylık) |
| 01.01.2025-31.12.2025 Dönemi | 158.00 ₺ | 520.11 ₺ | 2,600.55 ₺ |
| 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi | 157.68 ₺ | 400.05 ₺ | 2,000.25 ₺ |
| 01.07.2023-31.12.2023 Dönemi | 105.75 ₺ | 268.29 ₺ | 1,341.45 ₺ |
| 01.01.2023-30.06.2023 Dönemi | 78.90 ₺ | 200.16 ₺ | 1,000.80 ₺ |
| 01.07.2022-31.12.2022 Dönemi | 12.94 ₺ | 129.42 ₺ | 647.10 ₺ |
| 01.01.2022-30.06.2022 Dönemi | 10.01 ₺ | 100.08 ₺ | 500.40 ₺ |
| 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi | 7.16 ₺ | 71.55 ₺ | 357.75 ₺ |
| 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi | 5.89 ₺ | 58.86 ₺ | 294.30 ₺ |
| 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi | 5.12 ₺ | 51.17 ₺ | 255.84 ₺ |
| 01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 4.06 ₺ | 40.59 ₺ | 202.95 ₺ |
| 01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | 3.56 ₺ | 35.55 ₺ | 177.35 ₺ |
| 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 3.29 ₺ | 32.94 ₺ | 164.70 ₺ |
| 01.07.2015-31.12.2015 Dönemi | 2.55 ₺ | 25.47 ₺ | 127.35 ₺ |
| 01.01.2015-30.06.2015 Dönemi | 2.40 ₺ | 24.03 ₺ | 120.15 ₺ |
| 01.07.2014-31.12.2014 Dönemi | 2.27 ₺ | 22.68 ₺ | 113.40 ₺ |
| 01.01.2014-30.06.2014 Dönemi | 2.14 ₺ | 21.42 ₺ | 107.10 ₺ |
| 01.07.2013-31.12.2013 Dönemi | 2.04 ₺ | 20.43 ₺ | 102.15 ₺ |
| 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi | 1.96 ₺ | 19.57 ₺ | 97.86 ₺ |
| 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi | 1.88 ₺ | 18.81 ₺ | 94.05 ₺ |
| 01.01.2012-30.06.2012 Dönemi | 1.77 ₺ | 17.73 ₺ | 88.65 ₺ |
| 01.07.2011-31.12.2011 Dönemi | 1.67 ₺ | 16.74 ₺ | 83.70 ₺ |
| 01.01.2011-30.06.2011 Dönemi | 1.59 ₺ | 15.93 ₺ | 79.65 ₺ |
Pratik Bilgiler
SSK Prim Oranları
| 4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) | İşveren Payı (%) | Toplam (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2.25 | 2.25 |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 11 | 20 |
| Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) | 9 | 12-14 | 21 - 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7.5 | 12.5 |
| Toplam | 14 | 20,5 - 23,5 | 34,75 - 37,75 |
Pratik Bilgiler
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
| Yıllar | İstisna Tutarları |
| 01.01.2025 - 31.12.2025 Arası | 686.00 ₺ |
| 01.01.2024 - 31.12.2024 Arası | 480.00 ₺ |
| 01.01.2023 - 31.12.2023 Arası | 250.00 ₺ |
| 01.01.2022 - 31.12.2022 Arası | 92.00 ₺ |
| 01.01.2021 - 31.12.2021 Arası | 73.50 ₺ |
| 01.01.2020 - 31.12.2020 Arası | 66.85 ₺ |
| 01.01.2019 - 31.12.2019 Arası | 61.50 ₺ |
| 01.01.2018 - 31.12.2018 Arası | 61.50 ₺ |
| 01.01.2017 - 31.12.2017 Arası | 57.50 ₺ |
| 01.01.2016 - 31.12.2016 Arası | 55.00 ₺ |
| 01.01.2015 - 31.12.2015 Arası | 51.50 ₺ |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 Arası | 48.50 ₺ |
| 01.01.2013 - 31.12.2013 Arası | 46.00 ₺ |
| 01.01.2012 - 31.12.2012 Arası | 43.50 ₺ |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 Arası | 41.00 ₺ |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 Arası | 39.00 ₺ |
Pratik Bilgiler
Kıdem Tazminatı Tavanı
| UYGULAMA DÖNEMİ | TUTARI |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 Arası | 53,919.68 ₺ |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 Arası | 46,655.43 ₺ |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 Arası | 41,828.42 ₺ |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 Arası | 35,058.58 ₺ |
| 01.07.2023 - 31.12.2023 Arası | 23,489.83 ₺ |
| 01.01.2023 - 30.06.2023 Arası | 19,982.83 ₺ |
| 01.07.2022 - 31.12.2022 Arası | 15,371.40 ₺ |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 Arası | 10,848.59 ₺ |
| 01.07.2021 - 31.12.2021 Arası | 8,284.51 ₺ |
| 01.01.2021 - 30.06.2021 Arası | 7,638.96 ₺ |
| 01.07.2020 - 31.12.2020 Arası | 7,117.17 ₺ |
| 01.01.2020 - 30.06.2020 Arası | 6,730.15 ₺ |
| 01.07.2019 - 31.12.2019 Arası | 6,379.86 ₺ |
| 01.01.2019 - 30.06.2019 Arası | 6,017.60 ₺ |
| 01.07.2018 - 31.12.2018 Arası | 5,434.42 ₺ |
| 01.01.2018 - 30.06.2018 Arası | 5,001.76 ₺ |
| 01.07.2017 - 31.12.2017 Arası | 4,732.48 ₺ |
| 01.01.2017 - 30.06.2017 Arası | 4,426.16 ₺ |
| 01.07.2016 - 31.12.2016 Arası | 4,297.21 ₺ |
| 01.01.2016 - 30.06.2016 Arası | 4,092.53 ₺ |
| 01.01.2015 - 31.12.2015 Arası | 3,541.37 ₺ |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 Arası | 3,438.22 ₺ |
| 01.07.2013 - 31.12.2013 Arası | 3,254.44 ₺ |
| 01.01.2013 - 30.06.2013 Arası | 3,129.25 ₺ |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 Arası | 3,033.98 ₺ |
| 01.01.2012 - 30.06.2012 Arası | 2,917.27 ₺ |
| 01.07.2011 - 31.12.2011 Arası | 2,731.85 ₺ |
| 01.01.2011 - 30.06.2011 Arası | 2,623.23 ₺ |
Pratik Bilgiler
Geçici Vergi Oranları
| Yıllar | Gelir Vergisi | Kurumlar Vergisi |
| Mükellefleri İçin | Mükellefleri İçin | |
| 2025 | 15% | 25% |
| 2024 | 15% | 25% |
| 2023 III Dönem | 15% | 25% |
| 2023 I-II Dönem | 15% | 20% |
| 2022 | 15% | 23% |
| 2021 | 15% | 25% |
| 2020 | 15% | 22% |
| 2019 | 15% | 22% |
| 2018 | 15% | 22% |
| 2017 | 15% | 20% |
| 2016 | 15% | 20% |
| 2015 | 15% | 20% |
| 2014 | 15% | 20% |
| 2013 | 15% | 20% |
| 2012 | 15% | 20% |
| 2011 | 15% | 20% |
Pratik Bilgiler
İşsizlik Sigortası Prim Oranları
| Yıllar | İşçi Payı(%) | İşveren Payı(%) | Devlet Payı(%) |
| 01.01.2002'den itibaren | 1 | 2 | 1 |
| 6/2000-12/2001 | 2 | 3 | 2 |
Pratik Bilgiler
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
| Dönemler | İstisna Tutarı | |
| 0-6 Yaş | 6 Yaş Üzeri | |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 | 585.11 ₺ | 292.55 ₺ |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | 506.28 ₺ | 253.14 ₺ |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 | 453.90 ₺ | 226.95 ₺ |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 | 380.44 ₺ | 190.22 ₺ |
| 01.07.2023 - 31.12.2023 | 254.90 ₺ | 127.45 ₺ |
| 01.01.2023 - 30.06.2023 | 216.84 ₺ | 108.42 ₺ |
| 01.07.2022 - 31.12.2022 | 166.80 ₺ | 83.40 ₺ |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 | 117.72 ₺ | 58.86 ₺ |
| 01.07.2021 - 31.12.2021 | 89.90 ₺ | 44.95 ₺ |
| 01.01.2021 - 30.06.2021 | 82.89 ₺ | 41.45 ₺ |
| 01.07.2020 - 31.12.2020 | 77.23 ₺ | 38.62 ₺ |
| 01.01.2020 - 30.06.2020 | 73.03 ₺ | 36.52 ₺ |
| 01.07.2019 - 31.12.2019 | 69.23 ₺ | 34.61 ₺ |
| 01.01.2019 - 30.06.2019 | 65.30 ₺ | 32.65 ₺ |
| 01.07.2018 - 31.12.2018 | 58.97 ₺ | 29.49 ₺ |
| 01.01.2018 - 30.06.2018 | 54.28 ₺ | 27.14 ₺ |
| 01.07.2017 - 31.12.2017 | 51.35 ₺ | 25.68 ₺ |
| 01.01.2017 - 30.06.2017 | 48.03 ₺ | 24.01 ₺ |
| 01.07.2016 - 31.12.2016 | 46.63 ₺ | 23.31 ₺ |
| 01.01.2016 - 30.06.2016 | 44.41 ₺ | 22.20 ₺ |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 41.54 ₺ | 20.77 ₺ |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 | 39.65 ₺ | 19.83 ₺ |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 | 38.50 ₺ | 19.25 ₺ |
| 01.07.2013 - 31.12.2013 | 38.40 ₺ | 19.20 ₺ |
| 01.01.2013 - 30.06.2013 | 36.92 ₺ | 18.46 ₺ |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 | 35.79 ₺ | 17.90 ₺ |
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 34.42 ₺ | 17.21 ₺ |
| 01.07.2011 - 31.12.2011 | 32.23 ₺ | 16.12 ₺ |
| 01.01.2011 - 30.06.2011 | 30.98 ₺ | 15.49 ₺ |
Pratik Bilgiler
Aylık Sakatlık İndirim Tutarları
| AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| ( 01.01.2025 TARİHİNDEN İTİBAREN ) | |
| Sakatlık Dereceleri | |
| I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 9,900.00 ₺ |
| II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 5,700.00 ₺ |
| III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 2,400.00 ₺ |
| AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| ( 01.01.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN ) | |
| Sakatlık Dereceleri | |
| I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 6,900.00 ₺ |
| II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 4,000.00 ₺ |
| III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 1,700.00 ₺ |
| AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| ( 01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN ) | |
| Sakatlık Dereceleri | |
| I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 4,400.00 ₺ |
| II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 2,600.00 ₺ |
| III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 1,100.00 ₺ |
| AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| ( 01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN ) | |
| Sakatlık Dereceleri | |
| I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 2,000.00 ₺ |
| II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 1,170.00 ₺ |
| III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 500.00 ₺ |
| AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| ( 01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN ) | |
| Sakatlık Dereceleri | |
| I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 1,500.00 ₺ |
| II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 860.00 ₺ |
| III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 380.00 ₺ |
| AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| ( 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN ) | |
| Sakatlık Dereceleri | |
| I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 1,400.00 ₺ |
| II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 790.00 ₺ |
| III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 350.00 ₺ |
| AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| ( 01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ) | |
| Sakatlık Dereceleri | |
| I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 1,200.00 ₺ |
| II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 650.00 ₺ |
| III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 290.00 ₺ |
| AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| ( 01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ) | |
| Sakatlık Dereceleri | |
| I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 1,000.00 ₺ |
| II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 530.00 ₺ |
| III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 240.00 ₺ |
| AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| ( 01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN ) | |
| Sakatlık Dereceleri | |
| I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) | 900.00 ₺ |
| II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) | 470.00 ₺ |
| III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) | 210.00 ₺ |
| AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI | |
| ( 01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN ) | |
| Sakatlık Dereceleri | |
